Unibet Open Malta Dag 2: 22 Danskere Til Start

Med et særdeles stort dansk deltagerantal på de to indledende dage, består startfeltet for dag 2 af et stort antal danskere. Hele 22 ud af 93 spillere er danskere.
Den bedste dansker til start er Daniel Petersen, som indtager en foreløbig 3. plads med 120.500 chips
Seatins for dag 2:
Navn | Chips | Bord | Sæde | Land |
---|---|---|---|---|
Dheni Vodegel | 39800 | 1 | 1 | Holland |
Peter Jensen | 21900 | 1 | 2 | Danmark |
Orla Madsen | 55400 | 1 | 3 | Danmark |
Jukka Orvo | 19500 | 1 | 4 | Sverige |
Sampo Kalerio Ryynanen | 23800 | 1 | 5 | Finland |
Tadeusz Gondecki | 35900 | 1 | 6 | Polen |
Filipe Saraiva | 48700 | 1 | 7 | Portugal |
Marina Hendrina Paulina Adriaans | 106900 | 1 | 8 | Holland |
Michal Ligocki | 39800 | 1 | 9 | Polen |
Thijs R Wessels | 70400 | 2 | 1 | Holland |
Marius Maciukas | 18600 | 2 | 2 | Litauen |
Roni Pakkala | 62000 | 2 | 3 | Finland |
Lukasz Wiercinski | 15200 | 2 | 4 | Polen |
Jose Javier Diaz Garcia-Heras | 26600 | 2 | 5 | Spanien |
Rene Freymann | 51200 | 2 | 6 | Tyskland |
Dan Glimne | 31100 | 2 | 7 | Sverige |
Dennis Lindmark | 73500 | 2 | 8 | Sverige |
Daniel Petersen | 120500 | 2 | 9 | Danmark |
Peter Myrvig | 58400 | 3 | 1 | Danmark |
Lieuwe Zevenhuizen | 38500 | 3 | 2 | Holland |
Jesper Juul Jorgensen | 23000 | 3 | 3 | Danmark |
Daniel Wallin | 39200 | 3 | 4 | Sverige |
Thomas Svendgaard | 32300 | 3 | 5 | Danmark |
Niels Vesterlund | 79400 | 3 | 6 | Danmark |
Sebastian Haack | 91100 | 3 | 7 | Tyskland |
Laur Sibold | 38200 | 3 | 8 | Estonia |
Tomasz Stadnicki | 20500 | 3 | 9 | Polen |
Jurriaan Bart Sarink | 77500 | 4 | 1 | Holland |
Keith Boniface | 19400 | 4 | 2 | Malta |
Marek Sokol | 60600 | 4 | 3 | Polen |
Jeffrey Schuurman | 19000 | 4 | 4 | Holland |
Mathias Campforts | 29800 | 4 | 5 | Belgium |
Jiri Ruprecht | 73700 | 4 | 6 | Czech Rep. |
Patrik Jonsson | 7900 | 4 | 7 | Sverige |
Piotr Kula | 113700 | 4 | 8 | Polen |
Michael Bech Lundsgaard | 53500 | 4 | 9 | Danmark |
Per George Tobias Westin | 28100 | 5 | 1 | Sverige |
Dmitri Chepoy | 40800 | 5 | 2 | Ukraine |
Samuli Koljonen | 25000 | 5 | 3 | Finland |
Anna Philips | 26600 | 5 | 4 | Polen |
Henri Ojala | 42800 | 5 | 5 | Finland |
Nikolay Markov | 33700 | 5 | 6 | Bulgarien |
Koen Schiepers | 16600 | 5 | 7 | Belgium |
Luca Zuffanti | 20200 | 5 | 8 | Italien |
Bo Kjaer Erichsen | 58100 | 5 | 9 | Danmark |
Odd Arve Bekken | 44600 | 6 | 1 | Norway |
Johan Karlsson | 80700 | 6 | 2 | Sverige |
Michiel Brummelhuis | 30500 | 6 | 3 | Holland |
Rodolfo Gaddo | 51100 | 6 | 4 | Italien |
Ibrahim Guessous Sacristan | 48000 | 6 | 5 | Spanien |
Tobias Peters | 78800 | 6 | 7 | Holland |
Ville Tapio Sissonen | 20000 | 6 | 8 | Finland |
Mateusz Moolhuizen | 37700 | 6 | 9 | Holland |
Allan Madsen | 96400 | 7 | 1 | Danmark |
Laurens De Smet | 91500 | 7 | 2 | Belgium |
Joeri Scheerhoorn | 78300 | 7 | 4 | Holland |
Aleksej Zobov | 10900 | 7 | 5 | Litauen |
Arturs Kirtovskis | 52700 | 7 | 6 | Latvia |
Jorma Vuoksenmaa | 55000 | 7 | 7 | Finland |
Adria Maria Balaguer | 135000 | 7 | 8 | Spanien |
Anders Jensen | 26500 | 7 | 9 | Danmark |
Claus Uhrskov | 18900 | 8 | 1 | Danmark |
Johannes Jansen | 47600 | 8 | 2 | Holland |
Bo Wilsterman | 18800 | 8 | 3 | Holland |
Morten Per Varbaek Mortensen | 87100 | 8 | 4 | Danmark |
Paul Berende | 31000 | 8 | 5 | Holland |
Laszlo Kapitzke | 47000 | 8 | 7 | Tyskland |
Georgi Vaklinov | 34300 | 8 | 8 | Bulgarien |
Filip Kildegaard | 36900 | 8 | 9 | Danmark |
Johnny Mehl Hansen | 18200 | 9 | 1 | Danmark |
Eliza Koeyvoets | 11700 | 9 | 3 | Holland |
Soren Blanner | 72500 | 9 | 4 | Danmark |
Tim Verbon | 20600 | 9 | 5 | Holland |
Robin Reed | 84000 | 9 | 6 | Malta |
Matas Dilpsas | 155900 | 9 | 7 | Litauen |
Mikkel Christensen | 56900 | 9 | 8 | Danmark |
Per Ehnbom | 25100 | 9 | 9 | Sverige |
Patrick Renkers | 44700 | 10 | 2 | Holland |
Viktor Engstrom | 54700 | 10 | 3 | Sverige |
Micha R. Hoedemaker | 15900 | 10 | 4 | Holland |
Leon Ineke | 38400 | 10 | 5 | Holland |
Per Schumacher | 32200 | 10 | 6 | Danmark |
Christian Togsverd | 22400 | 10 | 7 | Danmark |
Siarhei Charnou | 41000 | 10 | 8 | Russia |
Micke Norinder | 79200 | 10 | 9 | Sverige |
Nicolaj Bonnichsen | 59200 | 11 | 1 | Danmark |
Bartosz Skorupa | 15100 | 11 | 2 | Polen |
Brian Linnet | 35500 | 11 | 3 | Danmark |
Orpen Kisacikoglu | 34100 | 11 | 4 | Turkey |
Gisle Olsen | 37400 | 11 | 5 | Danmark |
Ilkka Heikkila | 87700 | 11 | 7 | Finland |
Jan Napieray | 46600 | 11 | 8 | Tyskland |
Teemu Vihla | 46000 | 11 | 9 | Finland |
Hvad mener du?